Enero / 2018 | Febrero / 2018 | Marzo / 2018 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | ||||||
h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | ||||||||||||
01 | 0111 | 0,62 | 16 | 0237 | 0,77 | 01 | 0238 | 0,45 | 16 | 0246 | 0,63 | 01 | 0125 | 0,49 | 16 | 0132 | 0,65 | ||||||
L | 0651 | 1,57 | MA | 0811 | 1,38 | J | 0826 | 1,72 | V | 0844 | 1,38 | J | 0721 | 1,60 | V | 0744 | 1,34 | ||||||
1353 | 0,44 | 1548 | 0,75 | 1616 | 0,40 | 1629 | 0,67 | 1509 | 0,44 | 1513 | 0,66 | ||||||||||||
1929 | 1,38 | 1952 | 1,07 | 2058 | 1,16 | 2038 | 1,01 | 1953 | 1,11 | 1940 | 0,99 | ||||||||||||
02 | 0205 | 0,57 | 17 | 0252 | 0,73 | 02 | 0334 | 0,36 | 17 | 0322 | 0,56 | 02 | 0227 | 0,40 | 17 | 0216 | 0,57 | ||||||
MA | 0745 | 1,69 | MI | 0838 | 1,40 | V | 0922 | 1,71 | S | 0916 | 1,39 | V | 0818 | 1,60 | S | 0817 | 1,35 | ||||||
1502 | 0,41 | 1624 | 0,75 | 1718 | 0,38 | 1658 | 0,63 | 1612 | 0,41 | 1544 | 0,62 | ||||||||||||
2020 | 1,33 | 2023 | 1,06 | 2153 | 1,13 | 2114 | 1,03 | 2046 | 1,10 | 2016 | 1,03 | ||||||||||||
03 | 0258 | 0,50 | 18 | 0316 | 0,69 | 03 | 0429 | 0,30 | 18 | 0359 | 0,50 | 03 | 0324 | 0,31 | 18 | 0257 | 0,50 | ||||||
MI | 0838 | 1,77 | J | 0907 | 1,42 | S | 1022 | 1,66 | D | 0950 | 1,40 | S | 0915 | 1,57 | D | 0851 | 1,37 | ||||||
1614 | 0,39 | 1656 | 0,72 | 1815 | 0,38 | 1728 | 0,61 | 1706 | 0,40 | 1615 | 0,60 | ||||||||||||
2113 | 1,26 | 2058 | 1,05 | 2251 | 1,10 | 2151 | 1,07 | 2138 | 1,11 | 2052 | 1,09 | ||||||||||||
04 | 0350 | 0,43 | 19 | 0346 | 0,64 | 04 | 0522 | 0,27 | 19 | 0437 | 0,46 | 04 | 0418 | 0,26 | 19 | 0338 | 0,43 | ||||||
J | 0932 | 1,79 | V | 0938 | 1,42 | D | 1138 | 1,58 | L | 1028 | 1,41 | D | 1017 | 1,51 | L | 0928 | 1,39 | ||||||
1723 | 0,38 | 1726 | 0,69 | 1906 | 0,41 | 1800 | 0,60 | 1754 | 0,42 | 1648 | 0,58 | ||||||||||||
2208 | 1,19 | 2134 | 1,04 | 2354 | 1,09 | 2230 | 1,12 | 2228 | 1,13 | 2130 | 1,17 | ||||||||||||
05 | 0443 | 0,37 | 20 | 0420 | 0,59 | 05 | 0616 | 0,28 | 20 | 0517 | 0,43 | 05 | 0509 | 0,25 | 20 | 0420 | 0,39 | ||||||
V | 1029 | 1,76 | S | 1012 | 1,43 | L | 1327 | 1,51 | MA | 1110 | 1,41 | L | 1157 | 1,44 | MA | 1008 | 1,39 | ||||||
1827 | 0,38 | 1759 | 0,66 | 1955 | 0,47 | 1835 | 0,60 | 1839 | 0,47 | 1722 | 0,58 | ||||||||||||
2309 | 1,12 | 2212 | 1,03 | 2310 | 1,18 | 2316 | 1,15 | 2210 | 1,26 | ||||||||||||||
06 | 0536 | 0,34 | 21 | 0455 | 0,55 | 06 | 0105 | 1,09 | 21 | 0600 | 0,42 | 06 | 0600 | 0,29 | 21 | 0504 | 0,36 | ||||||
S | 1134 | 1,68 | D | 1048 | 1,43 | MA | 0711 | 0,33 | MI | 1155 | 1,39 | MA | 1315 | 1,38 | MI | 1051 | 1,38 | ||||||
1926 | 0,40 | 1833 | 0,63 | 1433 | 1,44 | 1911 | 0,61 | 1920 | 0,54 | 1758 | 0,59 | ||||||||||||
2251 | 1,04 | 2042 | 0,55 | 2354 | 1,25 | 2251 | 1,35 | ||||||||||||||||
07 | 0028 | 1,07 | 22 | 0532 | 0,52 | 07 | 0209 | 1,11 | 22 | 0648 | 0,43 | 07 | 0005 | 1,18 | 22 | 0552 | 0,37 | ||||||
D | 0630 | 0,34 | L | 1129 | 1,43 | MI | 0809 | 0,41 | J | 1248 | 1,37 | MI | 0651 | 0,35 | J | 1137 | 1,36 | ||||||
1319 | 1,60 | 1910 | 0,62 | 1528 | 1,36 | 1950 | 0,63 | 1411 | 1,32 | 1836 | 0,60 | ||||||||||||
2022 | 0,44 | 2331 | 1,07 | 2127 | 0,64 | 1959 | 0,62 | 2336 | 1,42 | ||||||||||||||
08 | 0152 | 1,05 | 23 | 0613 | 0,50 | 08 | 0307 | 1,14 | 23 | 0042 | 1,31 | 08 | 0058 | 1,20 | 23 | 0646 | 0,39 | ||||||
L | 0728 | 0,37 | MA | 1215 | 1,42 | J | 0910 | 0,51 | V | 0745 | 0,45 | J | 0744 | 0,45 | V | 1229 | 1,31 | ||||||
1447 | 1,53 | 1948 | 0,63 | 1617 | 1,28 | 1349 | 1,33 | 1500 | 1,25 | 1916 | 0,62 | ||||||||||||
2116 | 0,50 | 2210 | 0,71 | 2033 | 0,66 | 2033 | 0,70 | ||||||||||||||||
09 | 0254 | 1,06 | 24 | 0015 | 1,10 | 09 | 0402 | 1,18 | 24 | 0138 | 1,36 | 09 | 0202 | 1,22 | 24 | 0025 | 1,47 | ||||||
MA | 0830 | 0,43 | MI | 0658 | 0,49 | V | 1013 | 0,60 | S | 0853 | 0,49 | V | 0839 | 0,54 | S | 0749 | 0,44 | ||||||
1549 | 1,46 | 1309 | 1,41 | 1702 | 1,21 | 1459 | 1,29 | 1544 | 1,18 | 1330 | 1,25 | ||||||||||||
2210 | 0,57 | 2028 | 0,64 | 2253 | 0,77 | 2121 | 0,67 | 2104 | 0,76 | 2001 | 0,63 | ||||||||||||
10 | 0350 | 1,08 | 25 | 0103 | 1,16 | 10 | 0454 | 1,22 | 25 | 0247 | 1,40 | 10 | 0310 | 1,24 | 25 | 0122 | 1,48 | ||||||
MI | 0936 | 0,50 | J | 0752 | 0,50 | S | 1118 | 0,68 | D | 1008 | 0,51 | S | 0937 | 0,63 | D | 0900 | 0,48 | ||||||
1645 | 1,38 | 1414 | 1,39 | 1742 | 1,14 | 1606 | 1,25 | 1626 | 1,11 | 1444 | 1,18 | ||||||||||||
2303 | 0,65 | 2111 | 0,66 | 2335 | 0,81 | 2216 | 0,66 | 2133 | 0,80 | 2052 | 0,64 | ||||||||||||
11 | 0443 | 1,12 | 26 | 0201 | 1,22 | 11 | 0544 | 1,27 | 26 | 0406 | 1,46 | 11 | 0410 | 1,26 | 26 | 0234 | 1,47 | ||||||
J | 1044 | 0,57 | V | 0858 | 0,52 | D | 1227 | 0,73 | L | 1123 | 0,52 | D | 1036 | 0,70 | L | 1015 | 0,51 | ||||||
1735 | 1,30 | 1524 | 1,38 | 1815 | 1,09 | 1706 | 1,21 | 1703 | 1,06 | 1557 | 1,13 | ||||||||||||
2358 | 0,71 | 2158 | 0,68 | 2317 | 0,64 | 2207 | 0,81 | 2152 | 0,63 | ||||||||||||||
12 | 0534 | 1,17 | 27 | 0312 | 1,30 | 12 | 0016 | 0,82 | 27 | 0518 | 1,52 | 12 | 0504 | 1,28 | 27 | 0358 | 1,47 | ||||||
V | 1153 | 0,64 | S | 1012 | 0,52 | L | 0630 | 1,30 | MA | 1238 | 0,51 | L | 1138 | 0,74 | MA | 1130 | 0,52 | ||||||
1820 | 1,23 | 1627 | 1,37 | 1339 | 0,76 | 1803 | 1,16 | 1737 | 1,02 | 1700 | 1,08 | ||||||||||||
2249 | 0,68 | 1839 | 1,05 | 2254 | 0,80 | 2300 | 0,60 | ||||||||||||||||
13 | 0051 | 0,75 | 28 | 0426 | 1,40 | 13 | 0056 | 0,80 | 28 | 0021 | 0,58 | 13 | 0552 | 1,29 | 28 | 0514 | 1,49 | ||||||
S | 0623 | 1,23 | D | 1125 | 0,52 | MA | 0710 | 1,33 | MI | 0622 | 1,57 | MA | 1243 | 0,74 | MI | 1246 | 0,51 | ||||||
1304 | 0,69 | 1723 | 1,34 | 1439 | 0,75 | 1356 | 0,48 | 1807 | 0,98 | 1758 | 1,06 | ||||||||||||
1857 | 1,16 | 2344 | 0,66 | 1901 | 1,02 | 1858 | 1,13 | 2348 | 0,77 | ||||||||||||||
14 | 0139 | 0,78 | 29 | 0533 | 1,51 | 14 | 0133 | 0,75 | 14 | 0634 | 1,31 | 29 | 0010 | 0,54 | |||||||||
D | 0706 | 1,29 | L | 1237 | 0,50 | MI | 0743 | 1,35 | MI | 1348 | 0,73 | J | 0619 | 1,50 | |||||||||
1409 | 0,73 | 1817 | 1,30 | 1524 | 0,73 | 1836 | 0,97 | 1401 | 0,48 | ||||||||||||||
1915 | 1,11 | 1929 | 1,01 | 1853 | 1,05 | ||||||||||||||||||
15 | 0215 | 0,78 | 30 | 0042 | 0,61 | 15 | 0210 | 0,69 | 15 | 0043 | 0,72 | 30 | 0118 | 0,46 | |||||||||
L | 0741 | 1,34 | MA | 0634 | 1,61 | J | 0813 | 1,37 | J | 0711 | 1,32 | V | 0718 | 1,49 | |||||||||
1503 | 0,75 | 1350 | 0,47 | 1600 | 0,70 | 1437 | 0,69 | 1505 | 0,46 | ||||||||||||||
1928 | 1,08 | 1911 | 1,26 | 2002 | 1,01 | 1907 | 0,97 | 1946 | 1,07 | ||||||||||||||
31 | 0141 | 0,54 | 31 | 0221 | 0,38 | ||||||||||||||||||
MI | 0731 | 1,68 | S | 0814 | 1,47 | ||||||||||||||||||
1505 | 0,44 | 1559 | 0,45 | ||||||||||||||||||||
2004 | 1,21 | 2035 | 1,11 | ||||||||||||||||||||
Noticias Relacionadas
Espacio bloque 4 Publicitario Disponible